HISTÓRICO ASCENSO DE FLANDRIA A LA B NACIONAL
Flandria definió su ascenso a la B Nacional en el partido por la fecha 19 de la B Metropolitana, y visitaba a Atlanta segundo en la tabla de posiciones. El que ganaba gritaba campeón, pero un empate le dejaba el título a Flandria. El encuentro finalizó 0-0 y el Canario gritó campeón.
Flandria logró su histórico ascenso a la Primera B Nacional tras empatar 0-0 con Atlanta, en Villa Crespo. Frente a una multitud del Bohemio, el Canario hizo prevalecer su ventaja de dos puntos en la tabla y gritó campeón.
El conjunto dirigido por la dupla técnica Sergio Gómez y Favio Orsi mantuvo su valla invicta por sexto partido consecutivo gracias a las intervenciones de su arquero Leonardo Griffo y un impecable trabajo defensivo que frustró los ataques de un necesitado Atlanta.
Los de Jáuregui, que en mayo de 2014 descendieron a la Primera C y ese mismo año se recuperaron para volver a la Primera B, sumaron 37 puntos en 19 fechas y volverán a jugar en la segunda división como en la década del 70, cuando aún no existía el formato B Nacional. Así quedó la tabla de posiciones.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flandria | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 |
2 | Atlanta | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 |
3 | Colegiales | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | 9 |
4 | Dep. Moron | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
5 | Fenix | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 |
6 | Talleres (RdE) | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | Tristan Suarez | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 |
8 | Barracas Central | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 |
9 | San Telmo | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 |
10 | Comunicaciones | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 |
11 | Def. de Belgrano | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 15 | 1 |
12 | UAI Urquiza | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 23 | -1 |
13 | Platense | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 |
14 | Alte Brown | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 |
15 | Riestra | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 |
16 | Dep. Español | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 20 | -5 |
17 | Villa San Carlos | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 |
18 | Acassuso | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 22 | -9 |
19 | Estudiantes (BA) | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 22 | -8 |
20 | Dep. Armenio | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 |
Lo que más sorprende de este equipo campeón es que tiene apenas 15 goles a favor, 3 goles más que el último del torneo Deportivo Armenio con 12 tantos a favor. Flandria hace 1 año sufria una gran inundación en toda su cancha, hoy 12-6-16 asciende por primera vez en su historia a la Primera B Nacional, histórico.
-Tomás Bohórquez
Twitter: @TomasPeriodismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario