La ultima fecha del torneo de primera D, un final con mucho suspenso pero con Ituzaingo como campeón.
Como todos sabemos solo dos partidos fueron los que le dieron color a esta ultima fecha, uno de ellos el de Puerto Nuevo y Leandro N. Alem. Ambos equipos querian ganar para poder lograr sus objetivos, en el caso del "Portuario" era quedarse con los tres puntos para lograr entrar al reducido y en el caso del "Lechero" era ganar y esperar que Liniers le de "una mano" venciendo a Ituzaingo.Los dirigidos por el "Lobo" Cordone hicieron lo que tenian que hacer: ganaron 3 (Patricio Costa Repetto, Gabriel Serrano y Alan Cristeff) a 0. Al equipo de General Rodriguez no le alcanzo y debera pensar en lo que le viene de cara al reducido. Mientras que el "Bohemio" no llego a meterse al octogonal y no le queda otra que pensar en el proximo torneo.
El otro partido destacado fue el de Ituzaingo-Liniers , el "leon verde" visitaba Liniers y las cosas no le fueron tan bien de arranque pero no bajo los brazos en ningun momento, el arquero Blas Pizano se convirtio en heroe atajando un penal y luego en los ultimos minutos, cuando el partido iba 1 a 1 y Alem estaba a punto de festejar en Campana el arbitro del partido sanciono penal a favor del equipo dirigido por Diego Ayoroa y la historia quedo 2 (Maximiliano Lara y Damián Anriquez) a 1 (Santiago Szerdi) con Ituzaingo como campeón de la divisional. ¡Felicitaciones Campeón!.
CAMPAÑA DEL CAMPEÓN:
1 | Puerto Nuevo | 1 - 0 | ||
2 | Juventud Unida | 1 - 0 | ||
3 | Atlas | 1 - 0 | ||
4 | Muñiz | 1 - 2 | ||
5 | Central Ballester | 1 - 2 | ||
6 | Dep. Paraguayo | 2 - 0 | ||
7 | Yupanqui | 1 - 0 | ||
8 | Argentino (R) | 1 - 2 | ||
9 | Lugano | 0 - 0 | ||
10 | Leandro N. Alem | 2 - 1 | ||
11 | Victoriano Arenas | 0 - 1 | ||
12 | Centro Español | 2 - 0 | ||
13 | Claypole | 1 - 0 | ||
14 | Gral. Lamadrid | 1 - 0 | ||
15 | Liniers | 1 - 0 | ||
16 | Puerto Nuevo | 1 - 0 | ||
17 | Juventud Unida | 1 - 0 | ||
18 | Atlas | 1 - 0 | ||
19 | Muñiz | 0 - 2 | ||
20 | Central Ballester | 3 - 1 | ||
21 | Dep. Paraguayo | 1 - 0 | ||
22 | Yupanqui | 2 - 0 | ||
23 | Argentino (R) | 0 - 2 | ||
24 | Lugano | 1 - 1 | ||
25 | Leandro N. Alem | 2 - 0 | ||
26 | Victoriano Arenas | 0 - 0 | ||
27 | Centro Español | 2 - 0 | ||
28 | Claypole | 3 - 2 | ||
29 | Gral. Lamadrid | 1 - 0 | ||
30 | Liniers | 2-1 |
OTROS PARTIDOS:
Atlas 2 (Joel Gil Godoy y Julio Gauna) vs Argentino de Rosario 0
Lamadrid 2 (Alan Rios y Mauro Cervini) vs Centro Español 0
Muñiz 1 (Julian Rojas) vs Yupanqui 0
Claypole 0 vs Victoriano Arenas 0
Juventud Unida 2 (Mauro Romay e Leonardo Espinoza) vs Lugano 0
Central Ballester 1 (Lucas Uñate) vs Deportivo Paraguayo 3 (Claudio Saieva, Matias Coselli y Julio Peralta Cabrera).
POSICIONES EN LA ULTIMS FECHA:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ituzaingo | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 36 | 17 | 19 |
2 | Leandro N. Alem | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 |
3 | Atlas | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 28 | 19 |
4 | Argentino (R) | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 36 | 20 | 16 |
5 | Victoriano Arenas | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 25 | 11 |
6 | Gral. Lamadrid | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 23 | 8 |
7 | Juventud Unida | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 28 | 2 |
8 | Central Ballester | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 |
9 | Claypole | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 27 | 6 |
10 | Dep. Paraguayo | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 38 | -11 |
11 | Puerto Nuevo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 22 | 39 | -17 |
12 | Liniers | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 |
13 | Lugano | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 36 | -13 |
14 | Yupanqui | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 34 | -14 |
15 | Muñiz | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 38 | -15 |
16 | Centro Español | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 53 | -29 |
PROMEDIOS EN LA ULTIMA FECHA:
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlas | 35 | 58 | 20 | 55 | 168 | 90 | 1.866 |
2 | Ituzaingo | 23 | 42 | 27 | 66 | 158 | 90 | 1.755 |
3 | Leandro N. Alem | 28 | 38 | 17 | 65 | 148 | 90 | 1.644 |
4 | Argentino (R) | 21 | 31 | 27 | 55 | 134 | 90 | 1.488 |
5 | Liniers | 22 | 58 | 0 | 33 | 113 | 76 | 1.486 |
6 | Juventud Unida | 0 | 0 | 21 | 40 | 61 | 44 | 1.386 |
7 | Gral. Lamadrid | 0 | 0 | 13 | 45 | 58 | 44 | 1.318 |
8 | Central Ballester | 18 | 48 | 14 | 37 | 117 | 90 | 1.300 |
9 | Lugano | 24 | 44 | 17 | 31 | 116 | 90 | 1.288 |
10 | Dep. Paraguayo | 0 | 42 | 14 | 35 | 91 | 74 | 1.229 |
11 | Vic. Arenas | 14 | 21 | 22 | 50 | 107 | 90 | 1.188 |
12 | Puerto Nuevo | 15 | 34 | 21 | 34 | 104 | 90 | 1.155 |
13 | Yupanqui | 11 | 38 | 19 | 28 | 96 | 90 | 1.066 |
14 | Muñiz | 1 | 44 | 17 | 28 | 90 | 90 | 1.000 |
15 | Claypole | 13 | 29 | 9 | 35 | 86 | 90 | 0.955 |
16 | Centro Español | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 30 | 0.700 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario