Una nueva fecha de la primera D, un final más que peleado entre el puntero Ituzaingo y el escolta Alem.
El primer partido destacado es el de Ituzaingo-Lamadrid. El "león verde" gano y se quedo con la punta gracias al gol de Damián Anriquez, y sueña con ser campeón en la ultima fecha.Otro partido destacado fue el de Alem-Liniers, el "lechero" tenia te ganar para aumentar la diferencia con Ituzaingo, pero Liniers se lo gano 2(Leandro Coronel y Santiago Szerdi) a 1(Diergo Garbero). Liniers puede favorecer al "lechero" cuando se enfrente la ultima fecha contra Ituzaingo, y ademas si algunos resultados se le dan a la "topadora" podria ingresar al reducido.
El ultimo partido destacado fue el de Centro Español y Claypole, el "tambero" se llevo los tres puntos e ingreso nuevamente al reducido con una goleada 7 (Ignacio Sallaberry, Gaston Aranda dos veces, Diego Fassi dos veces, Leandro Dreer y Fabian Billordo) a 2 (Hugo Ortega y Jeremias Retamozo)
Otro partidos:
Argentino de Rosario 1 (Emanuel Fabrizio) vs Juventud Unida 1 (Lucas Inguimbert)
Lugano 1 (Kevin Castells) vs Puerto Nuevo 0
Yupanqui 0 vs Atlas 0
Victoriano Arenas 1 (Ignacio Acosta) vs Central Ballester 1 (Lucas Uñate)
Deportivo Paraguayo 1 (Claudio Seiva) vs Muñiz 0
POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ituzaingo | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 34 | 16 | 18 |
2 | Leandro N. Alem | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 40 | 15 | 25 |
3 | Argentino (R) | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 36 | 18 | 18 |
4 | Atlas | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 28 | 17 |
5 | Victoriano Arenas | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 36 | 25 | 11 |
6 | Gral. Lamadrid | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 29 | 23 | 6 |
7 | Juventud Unida | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 28 | 0 |
8 | Central Ballester | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 26 | 29 | -3 |
9 | Claypole | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 27 | 6 |
10 | Puerto Nuevo | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 22 | 36 | -14 |
11 | Liniers | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | 30 | -4 |
12 | Dep. Paraguayo | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24 | 37 | -13 |
13 | Lugano | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 |
14 | Yupanqui | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 20 | 33 | -13 |
15 | Muñiz | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 | 38 | -16 |
16 | Centro Español | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 24 | 51 | -27 |
PROMEDIOS:
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlas | 35 | 58 | 20 | 52 | 165 | 89 | 1.853 |
2 | Ituzaingo | 23 | 42 | 27 | 63 | 155 | 89 | 1.741 |
3 | Leandro N. Alem | 28 | 38 | 17 | 62 | 145 | 89 | 1.629 |
4 | Liniers | 22 | 58 | 0 | 33 | 113 | 75 | 1.506 |
5 | Argentino (R) | 21 | 31 | 27 | 55 | 134 | 89 | 1.505 |
6 | Juventud Unida | 0 | 0 | 21 | 37 | 58 | 43 | 1.348 |
7 | Central Ballester | 18 | 48 | 14 | 37 | 117 | 89 | 1.314 |
8 | Lugano | 24 | 44 | 17 | 31 | 116 | 89 | 1.303 |
9 | Gral. Lamadrid | 0 | 0 | 13 | 42 | 55 | 43 | 1.279 |
10 | Dep. Paraguayo | 0 | 42 | 14 | 32 | 88 | 73 | 1.205 |
11 | Vic. Arenas | 14 | 21 | 22 | 49 | 106 | 89 | 1.191 |
12 | Puerto Nuevo | 15 | 34 | 21 | 34 | 104 | 89 | 1.168 |
13 | Yupanqui | 11 | 38 | 19 | 28 | 96 | 89 | 1.078 |
14 | Muñiz | 1 | 44 | 17 | 25 | 87 | 89 | 0.977 |
15 | Claypole | 13 | 29 | 9 | 34 | 85 | 89 | 0.955 |
16 | Centro Español | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 29 | 0.724 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario