Hasta antes del inicio de esta fecha, todavía había una lucha por el primer puesto entre Bayern Munich y Leipzig, pero luego de esta jornada, todo está encaminado para un nuevo título del equipo de Ancelotti.
El día sábado, fue el que más acción tuvo el fútbol alemán. Comenzó con la goleada 3-0 del Bayer Leverkusen sobre el Frankfurt. El equipo de las aspirinas, sorprendió al tercero de la tabla, con una gran goleada en casa. Los goles los marcaron Javier "Chicharito" Hernández por duplicado, y Kevin Volland. Tres puntos que significan mucho para los locales, que sueñan con clasificarse a competiciones europeas.
Leipzig, gran equipo sorpresa de esta edición de Bundesliga y escolta del Bayern Munich, cayó 0-3, como local, frente al Hamburgo, que ocupa el puesto de promoción (partido desempate para no descender). Esto fue una gran sorpresa, ya que el equipo de Red Bull venía jugando bien y manteniendo el ritmo del líder, pero "El Dinosaurio de la Bundesliga", jugó mejor y superó a un duro rival; puede soñar con la permanencia, ya que salió de la zona de promoción. El equipo local, quedó a siete puntos del equipo bávaro.
Otros resultados:
Mainz 2 vs Augsburgo 0
Werder Bremen 0 vs Borussia Monchengladbach 1
Schalke 2 vs Hertha Berlin 0
Wolfsburgo 2 vs Hoffenheim 1
Friburgo 2 vs Colonia 1
BUNDESLIGA 2016/2017
-Tomás Bohórquez
Twitter: @TomasPeriodismo
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 |
2 | RB Leipzig | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 20 | 16 |
3 | Frankfurt | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 18 | 7 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 23 | 17 |
5 | Hoffenheim | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 36 | 21 | 15 |
6 | Hertha Berlin | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 |
7 | Colonia | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 |
8 | Friburgo | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 34 | -8 |
9 | Bayer Leverkusen | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 29 | 2 |
10 | B. Monch'bach | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
11 | Schalke 04 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 21 | 3 |
12 | Mainz 05 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 35 | -6 |
13 | Augsburgo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 |
14 | Wolfsburgo | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 |
15 | Hamburgo | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 35 | -16 |
16 | Werder Bremen | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 42 | -18 |
17 | Ingolstadt | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 32 | -15 |
18 | Darmstadt | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 39 | -25 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puesto de promoción: debe jugar por la permanencia contra el 3° de la Segunda División.
Twitter: @TomasPeriodismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario