"El león verde" visitaba General Rodriguez para enfrentar al puntero. El partido mas esperado de la fecha se lo termino llevando el equipo dirigido por Diego Ayoroa, gracias a los goles del "Coni" Vallejos(67´) y Alejandro Benitez(85´). "El lechero" sigue puntero, pero solo a dos puntos de ventaja.
Lugano derroto en condición de local al flojo Centro Español gracias al gol de Matias Basualdo. El "Gallego" sigue en la parte mas baja de la tabla y solo un milagro podria salvarlo. Mientras que el "Naranja" no pierde esperanzas y busca entrar al reducido (esta a seis puntos del noveno y quedan quince puntos por jugar).
El ultimo partido destacado fue Central Ballester-Puerto Nuevo, el "Canalla" goleo por 5 a 0 al "Portuario" con goles de Tomas Carballo a los 9´ y 88´, Pablo Lucero a los 11´ y 50´ y Nicolas Fratto a los 44'.
Otros resultados:
Arg. Rosario 2 vs Claypole 1
V. Arenas 3 vs Atlas 2
Dep. Paraguayo 1 vs Liniers 1
Muñiz 0 vs Juv. Unida 1
Yupanqui 0 vs Gral. Lamadrid 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 35 | 12 | 23 | |
| 2 | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 28 | 14 | 14 | |
| 3 | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 | 16 | 17 | |
| 4 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | |
| 5 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 30 | 21 | 9 | |
| 6 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 24 | 20 | 4 | |
| 7 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 22 | 1 | |
| 8 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 20 | 4 | |
| 9 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 25 | -5 | |
| 10 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 29 | -9 | |
| 11 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | 29 | -10 | |
| 12 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 21 | 28 | -7 | |
| 13 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 18 | 31 | -13 | |
| 14 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 20 | 28 | -8 | |
| 15 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 18 | 35 | -17 | |
| 16 | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 37 | -16 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario