REGION PATAGONICA - SUBZONA SUR | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
1 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
2 | DEP. ITALIANO (Rio Grande, TF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
3 | VICTORIA (Rio Grande TF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
4 | UNION OBRERA METALURGICA (Ushuaia) | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | Elim | |
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | FERROCARRIL Y.C.F. (Rio Gallegos) -clas- | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | Clas | |
2 | DON BOSCO (28 de Noviembre, Rio Turbio) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | ACADEMIA CAÑADON (El Calafate) | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEP. MAR DEL PLATA (Caleta Olivia) -clas- | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE (Pto. San Julian) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
3 | BANFIELD (Pto. Deseado) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ESTRELLA NORTE (Caleta Olivia) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | Clas |
2 | SAN LORENZO (Perito Moreno, Liga C.Olivia) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
3 | OLIMPIA JRS. (Caleta Olivia) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
4 | UNION SAN MARTIN AZCUENAGA (Com. Riv.) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
REGIÓN PATAGONICA - Sub Región Norte (Clasifican 8 equipos)
REGION PATAGONICA - SUBZONA NORTE | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS. | |
1 | DEP. J.J. MORENO (Pto. Madryn) -clas- | 5 | 5 | 21 | 5 | 16 | 15 | Clas | ||
2 | INDEPENDIENTE (Trelew) -clas- | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | Clas | |
3 | JUVENTUD UNIDA (Gobernador Costa, Esquel) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | Elim |
4 | INDEPENDIENTE DEP. ESQUEL (Esquel) | 5 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 | Elim | |
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||
2 | DEP. BELGRANO (Esquel) | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||
3 | ASOC. CLUB ATL. DINA HUAPI (Bariloche) | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As., Liga Viedma) | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
2 | DEFENSORES BUENA PARADA (Rio Colorado) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
3 | DEP. LAS GRUTAS (Las Grutas, Viedma, Sede SAO) | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | Elim | ||
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | LA AMISTAD (Cipolletti) -clas- | 5 | 5 | 14 | 5 | 9 | 15 | Clas | ||
2 | ATLETICO LAMARQUE (Lamarque, R. Negro) -clas- | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | Clas |
3 | BARRIO BELGRANO (Los Menucos) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | Elim |
4 | ATLETICO REGINA (Villa Regina) | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 1 | Elim | |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ASOC. DEP. CENTENARIO (Neuquen) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | Clas |
2 | PACIFICO (Neuquen) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | Clas |
3 | ATLETICO MARONESE (Neuquen) | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | Elim | |
4 | ALIANZA CUTRAL CO (Neuquen) | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | Elim |
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR (Clasifican 10 equipos a la 2ª Fase y 12 equipos a la 1ª Fase)
REGION PAMPEANA SUR | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
1 | HURACAN (Ingeniero White) | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | ||
2 | PUERTO COMERCIAL (Ing. White) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
3 | UNION (Tornquist, C. Suarez) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
4 | CENTRO ALMACENEROS (Cnel. Pringles) | 4 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | Elim | ||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | INDEPENDIENTE (San Cayetano, Necochea) -clas- | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | Clas | |
2 | HURACAN (Tres Arroyos) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
3 | SP. SAN CAYETANO (San Cayetano, Necochea) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
4 | HURACAN CICLISTA (Gonz. Chaves) | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ATL. MIRAMAR (Miramar) -clas- | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 10 | Clas | |
2 | BANFIELD (Mar del Plata) -clas- | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | Clas |
3 | DEFENSORES (Vivorata) | 3 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | Elim | ||
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ATLETICO VILLA GESELL (Villa Gesell) -clas- | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | Clas | |
2 | ASOC. VEC. FOM. MAR DE COBO -clas- | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | Clas |
3 | DEP. SANTA CLARA DEL MAR (Sta. Clara) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | Elim |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | EL PORVENIR (S.Clemente Tuyu) -clas- | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | Clas | |
2 | EVER READY (Dolores) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | EL LEON (Gral Madariaga) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | CENTRO RECREATIVO CULTURA (Gral. Guido) | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | Elim | |
ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ATL. NORBERTO DE LA RIESTRA -clas- | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | ||
2 | ARGENTINO (Saladillo) | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
3 | EL TALADRO (Las Flores, Bs.As.) | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||
4 | PEDERNALES S.C.y D. (Pedernales, 25 de Mayo) | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | RACING A.C. (Olavarria) -clas- | 5 | 5 | 15 | 1 | 11 | 12 | Clas | ||
2 | SPORTIVO PIAZZA (Azul) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | ING. JORGE NEWBERY (Gral. La Madrid) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
4 | UNIV. NAC. DEL CENTRO (Tandil) | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | ||
ZONA "8" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | INDEPENDIENTE (Tandil) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
2 | EMBAJADORES (Olavarria) | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | ||
3 | BOCA JRS. (Azul) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | FERRO CARRIL SUD (Tandil) | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | Elim | |
ZONA "9" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | HURACAN (Carlos Tejedor, Bs. As.) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | Clas |
2 | DEPORTIVO K. D. T. (Pehuajo) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | Clas |
3 | MONUMENTAL (Trenque Lauquen) | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
4 | BARRIO NORTE (America, Rivadavia, Bs.As.) | 5 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 | Elim | |
ZONA "10" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | COSTA BRAVA (Gral. Pico) -clas- | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | Clas | |
2 | ATLETICO SANTA ROSA (SR, La Pampa) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | JORGE NEWBERY (Salliquelo) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
MEJORES TERCEROS
Clasifican los 2 primeros de la tabla | |||||||||
Pos | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
1 | UNION (Tornquist, C. Suarez) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
2 | SP. SAN CAYETANO (San Cayetano, Necochea) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
3 | EL LEON (Gral Madariaga) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | BOCA JRS. (Azul) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | MONUMENTAL (Trenque Lauquen) | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
6 | EL TALADRO (Las Flores, Bs.As.) | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
7 | ING. JORGE NEWBERY (Gral. La Madrid) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA NORTE (Clasifican 10 equipos a la 2ª Fase y 12 equipos a la 1ª Fase)
REGION PAMPEANA NORTE | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
1 | DEL ACUERDO (San Nicolás) -clas- | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | Clas | |
2 | ATLETICO BARADERO (Baradero) | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 | ||
3 | ATL. MATIENZO (Villa Ramallo) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | LA PEÑA DE BOCA JRS. (Arrecifes) | 5 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 | Elim | ||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ARGENTINO (Pergamino) -clas- | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | Clas | |
2 | JORGE NEWBERY (Rojas) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
3 | ATL. ARGENTINO (Chacabuco) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
4 | JUVENTUD (Rojas, Bs.As.) | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | F.B.C. MATIENZO (J.B.Alberdi, Vedia) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | |
2 | DEP. COLONIAL FERRE (Ferre -L.Gral. Aren.-) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
3 | PORTEÑO FOOTBALL CLUB (Colon, BA.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
4 | RACING CLUB (Colon) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | Elim |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | VIAMONTE F.C. (Gral. Viamonte, Los Toldos) -clas- | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 | Clas | |
2 | JUVENTUD UNIDA (Lincoln) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
3 | VILLA BELGRANO (Junin) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
4 | RIVER PLATE (Junin) | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | Elim | |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | SPORTS (Salto, Bs. As.) -clas- | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | Clas | |
2 | GIMNASIA (Chivilcoy) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||
3 | DEP. COLON (Chivilcoy) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
4 | EL FORTIN (Salto, Bs.As.) | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 | Elim | ||
ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | SARMIENTO (Zarate) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | Clas |
2 | DEFENSORES LA ESPERANZA (Campana) -clas- | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | Clas | |
3 | OTAMENDI F.C. (Ing. Romulo Otamendi, Campana) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | |
4 | BELGRANO (Zarate) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEP. MALVINAS (Ing. A. Sourdeaux, Escobar) -clas- | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | Clas | |
2 | SATSAID -Sind. Arg. de Television- (Moreno) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | Clas |
3 | SPORTIVO PILAR (Pilar, Bs.As.) | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | Elim | |
4 | DEP. PRESIDENTE DERQUI (Pres. Derqui, Pilar) | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | Elim | |
ZONA "8" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | SAN MIGUEL (Gral. Las Heras, Bs. As.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
2 | CLUB MERCEDES (Mercedes, Bs.As.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | ATLETICO LUJAN (Lujan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | |
4 | TROCHA (Mercedes) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
ZONA "9" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ADIP -Agrup. Dep. Inf. Platense- (Gonnet) -clas- | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | Clas | |
2 | DEPORTIVO COREANO (Lobos) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
3 | A.D. EL SALADO (Gral. Belgrano, Bs.As.) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
4 | ATLETICO Y PROGRESO (Cnel. Brandsen, Bs.As.) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
ZONA "10" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | RACING (Gral. Mansilla -Est. Bavio-) -clas- | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13 | Clas | |
2 | Ctro.RECR.INF. Bº AEROPUERTO -CRIBA- (LP) clas | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 11 | 11 | Clas | |
3 | DEPORTIVO PORTEÑO (Ensenada) | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | Elim | |
4 | UNION VECINAL (Angel Etcheverry, L.Chascomus) | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | Elim |
MEJORES TERCEROS
Clasifican los dos primeros de la tabla | |||||||||
Pos | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
1 | ATL. MATIENZO (Villa Ramallo) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
2 | DEP. COLON (Chivilcoy) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 |
3 | PORTEÑO FOOTBALL CLUB (Colon, BA.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
4 | ATLETICO LUJAN (Lujan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
5 | ATL. ARGENTINO (Chacabuco) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
6 | A.D. EL SALADO (Gral. Belgrano, Bs.As.) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
7 | VILLA BELGRANO (Junin) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
8 | OTAMENDI F.C. (Ing. Romulo Otamendi, Campana) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 |
9 | SPORTIVO PILAR (Pilar, Bs.As.) | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
10 | DEPORTIVO PORTEÑO (Ensenada) | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
REGIÓN CUYO - Sub Región San Juan /Mendoza (Clasifican 8 equipos)
REGION CUYO -SUBZONA SAN JUAN/MENDOZA- | ||||||||||
ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | ||
1 | SP. ARBOL VERDE (Concepcion, San Juan) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
2 | SP. J.B. DEL BONO (San Juan) (1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3 | ATENAS POCITO (Pocito, San Juan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | ATL. MARQUESADO (Marquesado, San Juan) (1) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
(1) Partido suspendido a los 19´st. por agresion a jugador de Del Bono Ganaba Del Bono 2 a 1. En caso de darse por finalizado clasifica Del Bono | ||||||||||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
1 | SP. SAN MARTIN (Rodeo) -clas- | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | Clas | |
2 | JUVENTUD UNIDA (Pocito, San Juan) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | SP. SAN LORENZO (Rodeo) | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
4 | DEPORTIVO CARPINTERIA (Carpinteria, San Juan) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | ||
1 | SP. DEL CARRIL (San Martin, Caucete) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 10 | |
2 | DEP. RINCON (Colonia Zapata, Albardon, SJ) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 10 | Clas |
3 | ATL. INDEPENDENCIA (V.Independencia, Caucete) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | SP. LA COLONIA (Villa Fiscal Sarmiento, Media Agua) | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 | Elim | |
Pos | ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | LEONARDO MURIALDO (Villa Nueva, Mza) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | DEP. GUAYMALLEN (Rod. de la Cruz, Mza.) | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
3 | CICLES CLUB LAVALLE (Lavalle, Mendoza) | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
4 | FUNDACION AMIGOS POR EL DEPORTE -FADEP- | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
REGIÓN CUYO - Sub Región Mendoza / San Luis (Clasifican 5 equipos a 2º Fase y 6 equipos a 1ª Fase)
REGION CUYO -SUBZONA S.LUIS/MENDOZA- | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
1 | LA LIBERTAD (Rivadavia, Mza.) -clas- | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | Clas | |
2 | ESCUELA DEPORTIVA JUNIN (Junin, Mendoza) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
3 | SOCIAL TUPUNGATO (Tupungato) | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | ||
4 | CORDON DEL PLATA (Tupungato) | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 | ||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEP. PUCARA (Tunuyan) -clas- | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | Clas | |
2 | DEP. EL FUERTE (Tres Esquinas, Eugenio Bustos) | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | ||
3 | DEPORTIVO LA POSTA (La Sidrera, Tunuyan) | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
4 | EL FORTIN (La Consulta, E.Bustos, Mza) | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ANDES F.C. (General Alvear, Mza) | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | ||
2 | PILARES F.C. (San Rafael) | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||
3 | RINCON DEL ATUEL (Rama Caida, San Rafael) | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
4 | S. C. ARGENTINO (Gral. Alvear, Mza.) | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | Elim | |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEFENSORES DEL OESTE (San Luis) | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||
2 | CAI -Com. Act. Inf.- (San Luis) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
3 | SARMIENTO JUV. UNIDA (Tilisarao) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
4 | SAN MARTIN (Merlo, Tilisarao) | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | Elim | |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ESCUELA FUTBOL INFANTIL ATE II (V.Merc.) -clas- | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | Clas | |
2 | JORGE NEWBERY (V. Mercedes San Luis) -clas- | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 | Clas | |
3 | ALIANZA FUTBOLISTICA V.MERCEDES (V.M) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | Elim |
4 | DEFENSORES DEL ESTE (Villa Mercedes) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 | Elim |
MEJOR TERCERO
Clasifican el primero de la tabla | |||||||||
Pos | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
1 | SARMIENTO JUV. UNIDA (Tilisarao) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
2 | ALIANZA FUTBOLISTICA V.MERCEDES (V.M) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 | SOCIAL TUPUNGATO (Tupungato) | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | RINCON DEL ATUEL (Rama Caida, San Rafael) | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | DEPORTIVO LA POSTA (La Sidrera, Tunuyan) | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
REGIÓN CENTRO - Sub Región La Rioja, Catamarca y Sgo. del Estero (Clasifican 10 equipos a la 2ª Fase y 12 equipos a la 1ª Fase)
REGION CENTRO -SUBZONA CATAMARCA, LA RIOJA, SGO. EST- | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
1 | AMERICO TESORIERI (La Rioja) -clas- | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 11 | Clas | |
2 | INDEPENDIENTE (Chilecito) -clas- | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | Clas |
3 | LOS ANDES (Los Sarmientos, Chilecito) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
4 | INDEPENDIENTE (Guandacol, Villa Unión LR) | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | Elim | |
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | RIOJA JUNIORS F.C. (La Rioja) | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
2 | SAN LORENZO DE VARGAS (La Rioja) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | INDEPENDIENTE (Machigasta, Aimogasta LR) | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | SANTA ROSA (Aimogasta) | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | Elim | |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | SAN MARTIN (Recreo) -clas- | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | Clas | |
2 | INSTITUTO TRAFICO (Frias, S.del Est.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
3 | DEP. COINOR (Frias, Sgo.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | DEPORTIVO OBRERO (Recreo) | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | Elim | |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | LA COSTANERA (Termas de R. Hondo) -clas- | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | Clas | |
2 | ATL. SECTOR EL ALTO (Termas de R. Hondo) -clas- | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | Clas |
3 | ARGENTINO (Termas de Rio Hondo) | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
4 | GENERAL LAVALLE (Lavalle, Sgo. Liga Alijilan, Cat.) | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | Elim | |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | RACING (Barrio 250 Viviendas, Belen) -clas- | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | Clas | |
2 | DEPORTIVO LA PAZ (Tinogasta) -clas- | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | Clas |
3 | PROGRESO (Tinogasta) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | Elim |
ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | INDEPENDIENTE (San Antonio, V.Viejo, Cat.) -clas- | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 | Clas | |
2 | SPORTIVO VILLA DOLORES (V.Dolores, Valle Viejo) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
3 | INDEPENDIENTE (Catamarca) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
4 | AMERICO TESORIERI (Catamarca) | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | Elim | |
ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
